Bodyflex Fitness CFM SUPREME 2270 g
Bodyflex Fitness CFM SUPREME 2270 g
100% instantný srvátkový proteín prvotriednej kvality vhodný do diéty ik naberanie svalovej hmoty.
CFM Supreme nie je predimenzovaný (príliš sladký a hustý), teda sa ľahšie trávi a hlavne sa tak rýchlo "neopije". Obsahuje menej sladidiel, aróm a zahusťovadiel, a preto je obsah sacharidov a ďalších nežiaducich zložiek menšie, než u drvivej väčšiny proteínov na trhu. Napriek tomu ale chutí výborne!
Pri výrobe proteínov používame výhradne ultra a mikrofiltrovaný srvátkový koncentrát spracovaný technológiou Cross-Flow Microfiltration (CFM), ktorý obsahuje 21% BCAA a 14% Glutamínu. Zachované sú tiež prírodné bielkovinové frakcie (beta laktoglobulín, alfa laktalbumín, glykomakropeptidy, imunoglobulín G, bovinný sérový albumín, laktoferín).
Všetko je navyše obohatené o komplex vitamínov v množstve 100% odporúčanej dennej dávky.
Prednosti produktu
- 100% čistý srvátkový CFM
- Minimum aróm, zahusťovadlá a sladidiel
- Vysoká biologická využiteľnosť
- Výborná chuť
- Zvýšenie pozitívnej dusíkovej bilancie - anabolizmu
Odporúčané dávkovanie
- Jednu odmerku (30 g) rozmiešajte v 250 ml vody. Užívajte najmä po tréningu a ďalšie dávky kedykoľvek počas dňa.
Nutričné informácie
Vanilka | 100 g | 1 odmerka (30 g) |
energie | 1535kj / 367 kcal | 461kj / 110 kcal |
bielkoviny | 74,16 g | 22,26 g |
sacharidy | 2,42 g | 0,73 g |
z toho cukry | 0,21 g | 0,06 g |
tuky | 7,24 g | 2,17 g |
z toho nasýtené | 5,80 g | 1,74 g |
Sodík | 0,55 g | 0,17 g |
Čokoláda | 100 g | 1 odmerka (30 g) |
energie | 1516kj / 362 kcal | 455kj / 109 kcal |
bielkoviny | 71,53 g | 21,46 g |
sacharidy | 3,94 g | 1,18 g |
z toho cukry | 0,31 g | 0,09 g |
tuky | 7,34 g | 2,20 g |
z toho nasýtené | 0,51 g | 0,15 g |
Sodík | 0,53 g | 0,16 g |
Pistácie / Nugát | 100 g | 1 odmerka (30 g) |
energie | 1500 kJ / 358 kcal | 450kj / 107 kcal |
bielkoviny | 71,10 g | 21,33 g |
sacharidy | 3,59 g | 1,08 g |
z toho cukry | 0,24 g | 0,07 g |
tuky | 7,33 g | 2,20 g |
z toho nasýtené | 0,54 g | 0,16 g |
Sodík | 0,53 g | 0,16 g |
Čučoriedka | 100 g | 1 odmerka (30 g) |
energie | 1507kj / 360 kcal | 452kj / 108 kcal |
bielkoviny | 71,99 g | 21,60 g |
sacharidy | 3,24 g | 0,97 g |
z toho cukry | 0,30 g | 0,09 g |
tuky | 7,32 g | 2,20 g |
z toho nasýtené | 0,24 g | 0,07 g |
Sodík | 0,53 g | 0,16 g |
Banán - čokoláda | 100 g | 1 odmerka (30 g) |
energie | 1580 kJ / 377 kcal | 474 kJ / 113 kcal |
bielkoviny | 74,02 g | 22,21 g |
sacharidy | 5,09 g | 1,53 g |
z toho cukry | 4,95 g | 1,48 g |
tuky | 6,65 g | 2,00 g |
z toho nasýtené | 3,54 g | 1,06 g |
Sodík | 0,89 g | 0,27 g |
Obsah vitamínov na 100 g:
Vitamín C | 80 mg | 100 % ODD * |
Vitamín B3 | 16 mg | 100 % ODD * |
Vitamín E | 12 mg | 100 % ODD * |
Vitamín B5 | 6 mg | 100 % ODD * |
Vitamín B6 | 1,4 mg | 100 % ODD * |
Vitamín B2 | 1,4 mg | 100 % ODD * |
Vitamín B1 | 1,1 mg | 100 % ODD * |
Kyselina listová | 200mcg | 100 % ODD * |
Biotín | 50mcg | 100 % ODD * |
Vitamín B12 | 2,5mcg | 100 % ODD * |
Zloženie
- Instantné srvátkový proteínový koncentrát (CFM) 80 %, kakao (pre príchute: Banán / Čoko, Čokoláda a Pistácie / Nugát), aróma, zahusťovadlo: (xanthan), emulgátor: (sójový lecitín), vitamínový komplex (vitamín C, niacín, vitamín E, kyselina pantoténová, vitamín B6, vitamín B2, vitamín B1, kyselina listová, biotín, vitamín B12), farbivo (riboflavín), sladidlo (acesulfam K, sukralóza).
Výrobca: Bodyflex Fitness, Pokratická 188/22, 41201 Litoměřice
Doplňkové parametry
Kategorie: | CFM |
---|---|
Forma: | sypká |
Gramáž: | 2270 g |
GramážDetail: | 2270 g |
PříchuťVar: | čokoláda, vanilka, banán - čokoláda |
Výrobce: | Bodyflex Fitness |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.