Extrifit Hydro Isolate 90 1000 g
Extrifit Hydro Isolate 90 1000 g
Hydro Isolate 90 je úplne unikátny predtrávený 90 % proteínový izolát bez cukru a bez tuku! Žiadne zahusťovadlá, žiadne farbivá! Len hydrolyzovaný izolát 90 %!
Hydro Isolate 90 je instantný (ľahko rozpustný) hydrolyzovaný 90 % srvátkový izolát so stupňom hydrolýzy DH 8.
Obsahuje výhradne hydrolyzované = enzymaticky predtrávené bielkoviny.
Vďaka hydrolýze (DH 8) má tento proteín - izolát vynikajúcu stráviteľnosť a rýchlu vstrebateľnosť. Nezaťažuje Váš tráviaci trakt!
Vyvinuli sme receptúry, vďaka ktorým majú jednotlivé príchute naozaj skvelú chuť a konzistenciu, a to aj napriek tomu, že neobsahujú prakticky žiadne prídavné látky! Nepoužili sme ani zahusťovadlá, ani umelé farbivá a ako sladidlo bola použitá sukralóza.
Prednosťou enzymaticky hydrolyzovaného srvátkového izolátu je tiež zastúpenie jednotlivých živín - má takmer nulový obsah sacharidov a tuku.
Odporúčané dávkovanie
- Dávkovanie závisí od telesnej hmotnosti, športovej aktivity a zloženia stravy.
- Odporúčame rozložiť dennú dávku (2 - 6 odmeriek) Hydro Isolate 90 do 2 - 3 porcií.
- Rozmixujte obsah 1 odmerky (30 g) v 150 - 200 ml vody.
- Vďaka hydrolýze (predtráveniu) je tento proteín vhodný na konzumáciu po tréningu, prípadne aj pred tréningom a ráno nalačno.
Nutričné informácie
Nutričné hodnoty | v 100 g | |||
---|---|---|---|---|
Príchuť | čokoláda | vanilka | jahoda | banán |
Energetická hodnota | 1 460 kJ / 348 kcal | 1 469 kJ / 350 kcal | 1 473 kJ / 351 kcal | 1 471 kJ / 350 kcal |
Bielkoviny | 81,0 g | 85,0 g | 84,0 g | 85,0 g |
Sacharidy | 2,9 g | 2,0 g | 2,8 g | 1,6 g |
- z toho cukry | 0,8 g | 0,7 g | 0,9 g | 0,7 g |
Tuky | 0,8 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
Vláknina | 1,3 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Soľ | 1 g | 1,08 g | 1,04 g | 1,05 g |
Nutričné hodnoty | v 30 g | |||
---|---|---|---|---|
Príchuť | čokoláda | vanilka | jahoda | banán |
Energetická hodnota | 483 kJ / 104 kcal | 441 kJ / 105 kcal | 442 kJ / 105 kcal | 441 kJ / 105 kcal |
Bielkoviny | 24,0 g | 25,0 g | 25,0 g | 26,0 g |
Sacharidy | 0,9 g | 0,6 g | 0,8 g | 0,5 g |
- z toho cukry | 0,2 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,2 g |
Tuky | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
Vláknina | 0,4 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Soľ | 0,3 g | 0,33 g | 0,31 g | 0,32 g |
Profil aminokyselín
Aminokyseliny | v 100 g | |||
---|---|---|---|---|
Príchuť | čokoláda | vanilka | jahoda | banán |
L-valín * | 4 979 mg | 5 162 mg | 5 130 mg | 5 198 mg |
L-izoleucín * | 5 946 mg | 6 195 mg | 6 156 mg | 6 237 mg |
L-leucín * | 9 279 mg | 9 667 mg | 9 606 mg | 9 734 mg |
L-lyzín | 8 732 mg | 9 104 mg | 9 047 mg | 9 167 mg |
L-metionín | 1 890 mg | 1 971 mg | 1 959 mg | 1 985 mg |
L-tryptofán | 1 715 mg | 1 783 mg | 1 772 mg | 1 796 mg |
L-treonín | 6 215 mg | 6 476 mg | 6 435 mg | 6 521 mg |
L-fenylalanín | 2 551 mg | 2 628 mg | 2 611 mg | 2 646 mg |
L-alanín | 4 251 mg | 4 411 mg | 4 384 mg | 4 442 mg |
Kyselina asparágová | 9 941 mg | 10 324 mg | 10 259 mg | 10 396 mg |
Kyselina glutámová | 15 539 mg | 16 144 mg | 16 042 mg | 16 255 mg |
L-histidín | 1 448 mg | 1 502 mg | 1 492 mg | 1 512 mg |
L-prolín | 5 501 mg | 5 725 mg | 5 689 mg | 5 765 mg |
L-tyrozín | 2 452 mg | 2 534 mg | 2 518 mg | 2 552 mg |
L-arginín | 1 931 mg | 1 971 mg | 1 959 mg | 1 985 mg |
L-cysteín | 2 071 mg | 2 159 mg | 2 154 mg | 2 174 mg |
Glycín | 1 473 mg | 1 502 mg | 1 492 mg | 1 512 mg |
L-serín | 4 069 mg | 4 224 mg | 4 197 mg | 4 253 mg |
Aminokyseliny celkom | 89 981 mg | 93 482 mg | 92 892 mg | 94 129 mg |
BCAA celkom * |
20 204 mg | 21 024 mg | 20 891 mg | 21 170 mg |
Aminokyseliny | v 30 g | |||
---|---|---|---|---|
Príchuť | čokoláda | vanilka | jahoda | banán |
L-valín * | 1 494 mg | 1 549 mg | 1 539 mg | 1 559 mg |
L-izoleucín * | 1 784 mg | 1 858 mg | 1 847 mg | 1 871 mg |
L-leucín * | 2 784 mg | 2 900 mg | 2 882 mg | 2 920 mg |
L-lyzín | 2 620 mg | 2 731 mg | 2 714 mg | 2 750 mg |
L-metionín | 567 mg | 591 mg | 588 mg | 595 mg |
L-tryptofán | 515 mg | 535 mg | 532 mg | 539 mg |
L-treonín | 1 865 mg | 1 943 mg | 1 931 mg | 1 956 mg |
L-fenylalanín | 765 mg | 788 mg | 783 mg | 794 mg |
L-alanín | 1 275 mg | 1 323 mg | 1 315 mg | 1 333 mg |
Kyselina asparágová | 2 982 mg | 3 097 mg | 3 078 mg | 3 119 mg |
Kyselina glutámová | 4 662 mg | 4 843 mg | 4 813 mg | 4 877 mg |
L-histidín | 435 mg | 451 mg | 448 mg | 454 mg |
L-prolín | 1 650 mg | 1 718 mg | 1 707 mg | 1 730 mg |
L-tyrozín | 736 mg | 760 mg | 755 mg | 766 mg |
L-arginín | 579 mg | 591 mg | 588 mg | 595 mg |
L-cysteín | 621 mg | 648 mg | 644 mg | 652 mg |
Glycín | 442 mg | 451 mg | 448 mg | 454 mg |
L-serín | 1 221 mg | 1 267 mg | 1 259 mg | 1 276 mg |
Aminokyseliny celkom |
26 994 mg | 28 045 mg | 27 868 mg | 28 239 mg |
BCAA celkom * |
6 061 mg | 6 307 mg | 6 267 mg | 6 351 mg |
Zloženie
- Čokoláda: Enzymaticky hydrolyzovaný srvátkový izolát so stupňom hydrolýzy DH 8; prídavné látky (zostupne): kakao odtučnené, aróma, sukralóza (sladidlo), sójový lecitín (0,2 %) (emulgátor).
- Vanilka: Enzymaticky hydrolyzovaný srvátkový izolát so stupňom hydrolýzy DH 8; prídavné látky (zostupne): aróma, sukralóza (sladidlo), sójový lecitín (0,2 %) (emulgátor).
- Jahoda: Enzymaticky hydrolyzovaný srvátkový izolát so stupňom hydrolýzy DH 8; prídavné látky (zostupne): aróma, extrakt z červenej repy (farbivo), sukralóza (sladidlo), sójový lecitín (0,2 %) (emulgátor).
- Banán: Enzymaticky hydrolyzovaný srvátkový izolát so stupňom hydrolýzy DH 8; prídavné látky (zostupne): aróma, sukralóza (sladidlo), sójový lecitín (0,2 %) (emulgátor).
Doplňujúce informácie
- Potravina určená na zvláštnu výživu, vhodná pre športovcov.
- Pred použitím pozorne prečítajte informácie a upozornenia na etikete výrobku.
- Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie uvedené na etikete výrobku.
- Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C, starostlivo uzavreté.
- Po otvorení spotrebujte do šiestich mesiacov.
- Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.
- Neobsahuje látky dopingového charakteru.
- Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy.
- Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.
- Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.
- Upozornenie pre alergikov: výrobok obsahuje bielkoviny z kravského mlieka vrátane laktózy, sóju.
Výrobca: Extrifit, s. r. o., Dolní Újezd 672, 569 61 Dolní Újezd, Česká republika
Doplňkové parametry
Kategorie: | Hydrolyzované |
---|---|
Forma: | sypká |
Gramáž: | 1000 g |
PříchuťVar: | čokoláda, vanilka |
Výrobce: | Extrifit |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.