Nutrend BCAA Mega Strong Drink (2:1:1) 10 g
Chuťovo vyladená zmes troch esenciálnych aminokyselín (BCAA = L-Leucín, L-Izoleucín, L-Valín) v pomere 2:1:1 v instantnej podobe, doplnená o zinok a vitamíny skupiny B.
Variant: čierne ríbezle
Momentálně nedostupné
| NUD342_CERNY-RYBIZ
0,60 Kč
0,55 Kč
Variant: modrá malina
Momentálně nedostupné
| NUD342_MODRA-MALINA
0,60 Kč
0,55 Kč
Variant: mango
Momentálně nedostupné
| NUD342_MANGO
0,60 Kč
0,55 Kč
Variant: pomaranč
Momentálně nedostupné
| NUD342_POMERANC
0,60 Kč
0,55 Kč
Variant: cola
Momentálně nedostupné
| NUD342_COLA
0,60 Kč
0,55 Kč
Nutrend BCAA Mega Strong Drink (2:1:1) 10 g
Chuťovo vyladená zmes troch esenciálnych aminokyselín (BCAA = L-Leucín, L-Izoleucín, L-Valín) v pomere 2:1:1 v instantnej podobe, doplnená o zinok a vitamíny skupiny B.
Zloženie tohto produktu je špeciálne vyvinuté na podporu syntézy bielkovín, zlepšenie funkcie metabolizmu a imunity, na oddialenie únavy a zvýšenie výkonnosti.
BCAA Mega Strong Drink (2:1:1) v bodoch
- 6 000 mg BCAA v jednej dávke
- 2:1:1 pomer aminokyselín L-Leucín, L-Izoleucín a L-Valín
- vitamíny B1, B3, B6
- zinok
- instantná zmes
- bez cukru
Odporúčané dávkovanie
- Rozmiešajte 10 g (polovica odmerky alebo 1 vrecko) v 300 - 400 ml vody 15 minút pred fyzickým výkonom alebo ihneď po skončení tréningu.
- Nápoj je možné piť aj v priebehu fyzickej aktivity.
- Maximálna denná dávka je 10 g.
- Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
Nutričné informácie
Nutričné hodnoty a účinné látky | v 100 g | v dávke = 10 g |
---|---|---|
Príchuť | cola | |
Energetická hodnota | 1 420 kJ / 334 kcal | 142 kJ / 33 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 4,00 g | 0,40 g |
- z toho cukry | 0,30 g | 0,03 g |
Vláknina | 0,60 g | 0,06 g |
Bielkoviny | 76,90 g | 7,70 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
L-Leucín | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-Izoleucín | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Valín | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Glutamín | 29 317 mg | 2 932 mg |
Zinok | 20,0 mg = 200 % * | 2,0 mg = 20 % * |
Niacín (Vitamín B3) | 80,0 mg = 500 % * | 8,0 mg = 50 % * |
Tiamín (Vitamín B1) | 11,0 mg = 1 000 % * | 1,1 mg = 100 % * |
Vitamín B6 | 40,0 mg = 2 857 % * | 4,0 mg = 286 % * |
* Referenčná hodnota príjmu | ||
Dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
Pomer riedenia: 10 g / 300 - 400 ml vody |
Nutričné hodnoty a účinné látky | v 100 g | v dávke = 10 g |
---|---|---|
Príchuť | čierne ríbezle | |
Energetická hodnota | 1 436 kJ / 338 kcal | 144 kJ / 34 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 1,50 g | 0,15 g |
- z toho cukry | 0,20 g | 0,02 g |
Vláknina | 0,20 g | 0,02 g |
Bielkoviny | 80,50 g | 8,10 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
L-Leucín | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-Izoleucín | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Valín | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Glutamín | 32 307 mg | 3 231 mg |
Zinok | 20,0 mg = 200 % * | 2,0 mg = 20 % * |
Niacín (Vitamín B3) | 80,0 mg = 500 % * | 8,0 mg = 50 % * |
Tiamín (Vitamín B1) | 11,0 mg = 1 000 % * | 1,1 mg = 100 % * |
Vitamín B6 | 40,0 mg = 2 857 % * | 4,0 mg = 286 % * |
* Referenčná hodnota príjmu | ||
Dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
Pomer riedenia: 10 g / 300 - 400 ml vody |
Nutričné hodnoty a účinné látky | v 100 g | v dávke = 10 g |
---|---|---|
Príchuť | mango | |
Energetická hodnota | 1 433 kJ / 337 kcal | 143 kJ / 34 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 2,20 g | 0,22 g |
- z toho cukry | 0,20 g | 0,02 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bielkoviny | 79,70 g | 8,00 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
L-Leucín | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-Izoleucín | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Valín | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Glutamín | 31 687 mg | 3 169 mg |
Zinok | 20,0 mg = 200 % * | 2,0 mg = 20 % * |
Niacín (Vitamín B3) | 80,0 mg = 500 % * | 8,0 mg = 50 % * |
Tiamín (Vitamín B1) | 11,0 mg = 1 000 % * | 1,1 mg = 100 % * |
Vitamín B6 | 40,0 mg = 2 857 % * | 4,0 mg = 286 % * |
* Referenčná hodnota príjmu | ||
Dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
Pomer riedenia: 10 g / 300 - 400 ml vody |
Nutričné hodnoty a účinné látky | v 100 g | v dávke = 10 g |
---|---|---|
Príchuť | modrá malina | |
Energetická hodnota | 1 433 kJ / 337 kcal | 143 kJ / 34 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 1,90 g | 0,19 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0,10 g | 0,01 g |
Bielkoviny | 80,00 g | 8,00 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
L-Leucín | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-Izoleucín | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Valín | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Glutamín | 31 957 mg | 3 196 mg |
Zinok | 20,0 mg = 200 % * | 2,0 mg = 20 % * |
Niacín (Vitamín B3) | 80,0 mg = 500 % * | 8,0 mg = 50 % * |
Tiamín (Vitamín B1) | 11,0 mg = 1 000 % * | 1,1 mg = 100 % * |
Vitamín B6 | 40,0 mg = 2 857 % * | 4,0 mg = 286 % * |
* Referenčná hodnota príjmu | ||
Dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
Pomer riedenia: 10 g / 300 - 400 ml vody |
Nutričné hodnoty a účinné látky | v 100 g | v dávke = 10 g |
---|---|---|
Príchuť | pomaranč | |
Energetická hodnota | 1 379 kJ / 324 kcal | 138 kJ / 32 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 6,90 g | 0,69 g |
- z toho cukry | 0,40 g | 0,04 g |
Vláknina | 0,10 g | 0,01 g |
Bielkoviny | 71,80 g | 7,20 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
L-Leucín | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-Izoleucín | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Valín | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Glutamín | 25 147 mg | 2 515 mg |
Zinok | 20,0 mg = 200 % * | 2,0 mg = 20 % * |
Niacín (Vitamín B3) | 80,0 mg = 500 % * | 8,0 mg = 50 % * |
Tiamín (Vitamín B1) | 11,0 mg = 1 000 % * | 1,1 mg = 100 % * |
Vitamín B6 | 40,0 mg = 2 857 % * | 4,0 mg = 286 % * |
* Referenčná hodnota príjmu | ||
Dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
Pomer riedenia: 10 g / 300 - 400 ml vody |
Zloženie
- Cola: zmes instantných BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor slnečnicový lecitín), L-glutamín, farbivo karamel, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, sladidlá acesulfám K a sukralóza, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, glukonát zinočnatý, nikotínamid, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid.
- Čierne ríbezle: zmes instantných BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor slnečnicový lecitín), L-glutamín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, zmes koncentrátu z červenej repy a extraktu spiruliny, sladidlá acesulfám K a sukralóza, koncentrát z čiernej mrkvy, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, glukonát zinočnatý, nikotínamid, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid.
- Mango: zmes instantných BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor slnečnicový lecitín), L-glutamín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, sladidlá acesulfám K a sukralóza, koncentrát z Požltu farbiarskeho, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, glukonát zinočnatý, nikotínamid, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid, farbivo beta-karotén.
- Modrá malina: zmes instantných BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor slnečnicový lecitín), L-glutamín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, sladidlá acesulfám K a sukralóza, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, glukonát zinočnatý, nikotínamid, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid, farbivo brilantná modrá.
- Pomaranč: zmes instantných BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor slnečnicový lecitín), L-glutamín, aróma, regulátor kyslosti kyselina citrónová, sladidlá acesulfám K a sukralóza, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, glukonát zinočnatý, nikotínamid, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid, farbivo beta-karotén.
Doplňujúce informácie
- Doplnok stravy, so sladidlami.
- Zmes BCAA, L-glutamínu, vitamínov a zinku na zníženie únavy a na podporu normálnej syntézy svalstva a imunity.
- Nenahrádza pestrú stravu.
- Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy.
- Ukladajte mimo dosahu detí.
- Chráňte pred teplom, mrazom a vlhkosťou.
- Vyrobené v zariadení spracúvajúcom mlieko, sóju, vajcia, kôrovce, orechy, arašidy, lepok a výrobky z nich.
Výrobca: Nutrend D. S., a. s., Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Česká republika
Doplňkové parametry
Kategorie: | BCAA 2:1:1 |
---|---|
Forma: | sypká |
Gramáž: | 10 g |
GramážDetail: | 10 g |
PříchuťVar: | čierne ríbezle, modrá malina, mango, pomaranč, cola |
Výrobce: | Nutrend |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář