Nutrend BCAA Mega Strong Drink (2:1:1) 400 g
Chuťovo vyladená zmes troch esenciálnych aminokyselín v pomere 2:1:1 v instantnej podobe, doplnená o zinok a vitamíny skupiny B.
Variant: čierne ríbezle
Na sklade posledný kus
(1 ks)
| NUD341_CERNY-RYBIZ
22 Kč
19,45 Kč
Variant: modrá malina
Momentálne nedostupné
| NUD341_MODRA-MALINA
22 Kč
19,45 Kč
Variant: mango
Na sklade posledný kus
(1 ks)
| NUD341_MANGO
22 Kč
19,45 Kč
Variant: pomaranč
Momentálne nedostupné
| NUD341_POMERANC
22 Kč
19,45 Kč
Variant: cola
Na sklade 2-5 ks
(2 ks)
| NUD341_COLA
22 Kč
19,45 Kč
Nutrend BCAA Mega Strong Drink (2:1:1) 400 g
Chuťovo vyladená zmes troch esenciálnych aminokyselín v pomere 2:1:1 v instantnej podobe, doplnená o zinok a vitamíny skupiny B.
Zloženie špeciálne vyvinuté pre podporu syntézy bielkovín, zlepšenie funkcie metabolizmu a imunity, oddialenie únavy a zvýšenie výkonnosti.
- 6 000 mg BCAA v jednej dávke
- 2:1:1 pomer aminokyselín
- Vitamíny B1, B3, B6
- Zinok
- Instantná zmes
- bez cukru
Odporúčané dávkovanie
- Rozmiešajte 10 gv 300-400 ml vody 15 minút pred fyzickým výkonom alebo ihneď po skončení tréningu.
- Nápoj je možné piť aj v priebehu fyzickej aktivity.
- Maximálna denná dávka je 10 g.
- Neprekračujte doporučené dávkovanie.
Nutričné informácie
Cola | 100 g | Dávka - 10 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 420 kJ / 334 kcal | 142 kJ / 33 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 4,0 g | 0,4 g |
- z toho cukry | 0,3 g | 0,03 g |
Vláknina | 0,6 g | 0,06 g |
Bielkoviny | 76,9 g | 7,7 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
L-Leucín | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-izoleucín | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Valín | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Glutamín | 29 317 mg | 2 932 mg |
Zinok | 20 mg = 200 % * | 2 mg = 20 % * |
Niacín (Vitamín B3) | 80 mg = 500 % * | 8 mg = 50 % * |
Tiamín (Vitamín B1) | 11 mg = 1 000 % * | 1,1 mg = 100 % * |
Vitamín B6 | 40 mg = 2 857 % * | 4 mg = 286 % * |
* Referenčná hodnota príjmu | ||
dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
pomer riedenia: 10 g / 300-400 ml vody |
Čierne ríbezle | 100 g | Dávka - 10 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 436 kJ / 338 kcal | 144 kJ / 34 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 1,5 g | 0,15 g |
- z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
Vláknina | 0,2 g | 0,02 g |
Bielkoviny | 80,5 g | 8,1 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
L -Leucin | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-izoleucín | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Valín | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Glutamín | 32 307 mg | 3 231 mg |
Zinok | 20 mg = 200 % * | 2 mg = 20 % * |
Niacín (Vitamín B3) | 80 mg = 500 % * | 8 mg = 50 % * |
Tiamín (Vitamín B1) | 11 mg = 1 000 % * | 1,1 mg = 100 % * |
Vitamín B6 | 40 mg = 2 857 % * | 4 mg = 286 % * |
* Referenčná hodnota príjmu | ||
dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
pomer riedenia: 10 g / 300-400 ml vody |
Mango | 100 g | Dávka - 10 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 433 kJ / 337 kcal | 143 kJ / 34 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 2,2 g | 0,22 g |
- z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bielkoviny | 79,7 g | 8,0 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
L-Leucín | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-izoleucín | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Valín | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Glutamín | 31 687 mg | 3 169 mg |
Zinok | 20 mg = 200 % * | 2 mg = 20 % * |
Niacín (Vitamín B3) | 80 mg = 500 % * | 8 mg = 50 % * |
Tiamín (Vitamín B1) | 11 mg = 1 000 % * | 1,1 mg = 100 % * |
Vitamín B6 | 40 mg = 2 857 % * | 4 mg = 286 % * |
* Referenčná hodnota príjmu | ||
dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
pomer riedenia: 10 g / 300-400 ml vody |
Modrá malina | 100 g | Dávka - 10 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 433 kJ / 337 kcal | 143 kJ / 34 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 1,9 g | 0,19 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,01 g |
Bielkoviny | 80,0 g | 8,0 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
L-Leucín | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-izoleucín | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Valín | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Glutamín | 31 957 mg | 3 196 mg |
Zinok | 20 mg = 200 % * | 2 mg = 20 % * |
Niacín (Vitamín B3) | 80 mg = 500 % * | 8 mg = 50 % * |
Tiamín (Vitamín B1) | 11 mg = 1 000 % * | 1,1 mg = 100 % * |
Vitamín B6 | 40 mg = 2 857 % * | 4 mg = 286 % * |
* Referenčná hodnota príjmu | ||
dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
pomer riedenia: 10 g / 300-400 ml vody |
Pomaranč | 100 g | Dávka - 10 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 379 kJ / 324 kcal | 138 kJ / 32 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 6,9 g | 0,69 g |
- z toho cukry | 0,4 g | 0,04 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,01 g |
Bielkoviny | 71,8 g | 7,2 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
L-Leucín | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-izoleucín | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Valín | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Glutamín | 25 147 mg | 2 515 mg |
Zinok | 20 mg = 200 % * | 2 mg = 20 % * |
Niacín (Vitamín B3) | 80 mg = 500 % * | 8 mg = 50 % * |
Tiamín (Vitamín B1) | 11 mg = 1 000 % * | 1,1 mg = 100 % * |
Vitamín B6 | 40 mg = 2 857 % * | 4 mg = 286 % * |
* Referenčná hodnota príjmu | ||
dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
pomer riedenia: 10 g / 300-400 ml vody |
Zloženie
- Cola: zmes instantných BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor slnečnicový lecitín), L-glutamín, farbivo karamel, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, sladidlá acesulfam K a sukralóza, protispekavé látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, glukonát zinočnatý, nikotínamid, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid.
- Čierne ríbezle: zmes instantných BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor slnečnicový lecitín), L-glutamín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, zmes koncentrátu z červenej repy a extraktu spiruliny, sladidlá acesulfam K a sukralóza, koncentrát z čiernej mrkvy, protispekavé látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, glukonát zinočnatý, nikotínamid, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid.
- Mango: zmes instantných BCAA (L-leucín, L -isoleucin, L-valín, emulgátor slnečnicový lecitín), L-glutamín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, sladidlá acesulfam K a sukralóza, koncentrát zo svetlica, protispekavé látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, glukonát zinočnatý, nikotínamid, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid, farbivo beta-karotén.
- Modrá malina: zmes instantných BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor slnečnicový lecitín), L-glutamín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, sladidlá acesulfam K a sukralóza, protispekavé látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, glukonát zinočnatý, nikotínamid, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid, farbivo brilantná modrá.
- Pomaranč: zmes instantných BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor slnečnicový lecitín), L-glutamín, aróma, regulátor kyslosti kyselina citrónová, sladidlá acesulfam K a sukralóza, protispekavé látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, glukonát zinočnatý, nikotínamid, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid, farbivo beta-karotén.
Informácie
- Doplnok stravy, so sladidlami.
- Zmes BCAA, L-glutamínu, vitamínov a zinku pre zníženie únavy a súčasne pre podporu normálnej syntézy svalstva a imunity.
- Nenahrádza pestrú stravu.
- nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy.
- Ukladajte mimo dosahu detí.
- Chráňte pred teplom, mrazom a vlhkosťou.
- Vyrobené v zariadení spracúvajúce mlieko, sóju, vajcia, kôrovce, orechy, arašidy, lepok a výrobky z nich.
Výrobca: Nutrend DS, as, Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Doplňkové parametry
Kategorie: | BCAA 2:1:1 |
---|---|
Forma: | sypká |
Gramáž: | 400 g |
GramážDetail: | 400 g |
PříchuťVar: | čierne ríbezle, modrá malina, mango, pomaranč, cola |
Výrobce: | Nutrend |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář