Nutrend BCAA Mega Strong Powder 500 g
Nutrend BCAA Mega Strong Powder 500 g
Mimoriadna kombinácia účinných látok v instantnej podobe - esenciálne vetvené aminokyseliny BCAA - L-leucín, L-izoleucín a L-valín, ktorých vzájomný pomer je 4:1:1 pre L-leucín.
BCAA Mega Strong Powder je obohatený o neesenciálnu aminokyselinu L-glutamín, ktorá patrí k najviac zastúpeným aminokyselinám v kostrovom svalstve.
Pri náročnej fyzickej aktivite dochádza spolu s ďalšími dôležitými látkami k úbytku jednotlivých aminokyselín. Aminokyseliny predstavujú stavebné kamene každej bielkoviny. Dostatočný príjem kvalitnej bielkoviny s optimálnym aminokyselinovým spektrom prispieva k svalovému rastu. Vetvené aminokyseliny patria medzi esenciálne, ktoré musí telo prijímať stravou, pretože v tele neprebieha ich syntéza z iných zdrojov.
BCAA Mega Strong Powder v bodoch
- Pomer aminokyselín BCAA 4:1:1 v prospech L-leucínu.
- Vysoký obsah BCAA - 6 g v dávke.
- Vysoká dávka L-glutamínu - 2,7 g v dávke.
- Bez umelých farbív.
- Výborná rozpustnosť vo vode.
Odporúčané dávkovanie
- Kvôli zlepšeniu výkonnosti rozmiešajte 10 g (cca 1/2 odmerky) v 200 ml vody 15 minút pred fyzickým výkonom.
- Kvôli maximálnej podpore regenerácie užite 1 dávku ihneď po skončení tréningu.
- Nápoj je možné piť aj v priebehu fyzickej aktivity.
- Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
Nutričné informácie
Nutričné hodnoty a účinné látky | v 100 g | v dávke = 10 g |
Príchuť | pomaranč | |
Energetická hodnota | 1 397 kJ / 329 kcal | 140 kJ / 33 kcal |
Tuky | 0,40 g | 0,04 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 4,10 g | 0,40 g |
- z toho cukry | 0,20 g | 0,02 g |
Vláknina | 0,10 g | 0,01 g |
Bielkoviny | 72,90 g | 7,30 g |
Soľ | 0,10 g | 0,01 g |
L-leucín | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamín | 27 130 mg | 2 713 mg |
L-izoleucín | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valín | 10 000 mg | 1 000 mg |
Dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
Pomer riedenia: 10 g / 200 ml vody |
Nutričné hodnoty a účinné látky | v 100 g | v dávke = 10 g |
Príchuť | ananás | |
Energetická hodnota | 1 421 kJ / 334 kcal | 142 kJ / 33 kcal |
Tuky | 0,30 g | 0,03 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 1,60 g | 0,20 g |
- z toho cukry | 0,20 g | 0,02 g |
Vláknina | 0,40 g | 0,04 g |
Bielkoviny | 77,00 g | 7,70 g |
Soľ | 0,10 g | 0,01 g |
L-leucín | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamín | 30 480 mg | 3 048 mg |
L-izoleucín | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valín | 10 000 mg | 1 000 mg |
Dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
Pomer riedenia: 10 g / 200 ml vody |
Nutričné hodnoty a účinné látky | v 100 g | v dávke = 10 g |
Príchuť | grep | |
Energetická hodnota | 1 433 kJ / 332 kcal | 143 kJ / 34 kcal |
Tuky | 0,40 g | 0,04 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,10 g | 0,01 g |
Sacharidy | 1,00 g | 0,10 g |
- z toho cukry | 0,05 g | 0,005 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bielkoviny | 78,20 g | 7,80 g |
Soľ | 0,10 g | 0,01 g |
L-leucín | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamín | 31 500 mg | 3 150 mg |
L-izoleucín | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valín | 10 000 mg | 1 000 mg |
Dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
Pomer riedenia: 10 g / 200 ml vody |
Nutričné hodnoty a účinné látky | v 100 g | v dávke = 10 g |
Príchuť | melón | |
Energetická hodnota | 1 413 kJ / 337 kcal | 141 kJ / 33 kcal |
Tuky | 0,40 g | 0,04 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 3,70 g | 0,40 g |
- z toho cukry | 0,50 g | 0,05 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bielkoviny | 74,50 g | 7,50 g |
Soľ | 0,10 g | 0,01 g |
L-leucín | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamín | 28 380 mg | 2 838 mg |
L-izoleucín | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valín | 10 000 mg | 1 000 mg |
Dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
Pomer riedenia: 10 g / 200 ml vody |
Nutričné hodnoty a účinné látky | v 100 g | v dávke = 10 g |
Príchuť | čerešňa | |
Energetická hodnota | 1 419 kJ / 334 kcal | 142 kJ / 33 kcal |
Tuky | 0,30 g | 0,03 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 2,50 g | 0,30 g |
- z toho cukry | 0,50 g | 0,05 g |
Vláknina | 0,30 g | 0,03 g |
Bielkoviny | 76,00 g | 7,60 g |
Soľ | 0,10 g | 0,01 g |
L-leucín | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamín | 29 580 mg | 2 958 mg |
L-izoleucín | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valín | 10 000 mg | 1 000 mg |
Dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
Pomer riedenia: 10 g / 200 ml vody |
Zloženie
- Pomaranč: zmes instantných BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor sójový lecitín), L-glutamín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, sladidlá sukralóza a acesulfám K, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, farbivo beta karotén.
- Ananás: zmes instantných BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor sójový lecitín), L-glutamín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, koncentrát z Požltu farbiarskeho, sladidlá sukralóza a acesulfám K, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý.
- Grep: zmes instantných BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor sójový lecitín), L-glutamín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, sladidlá sukralóza a acesulfám K, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, aróma naringín.
- Melón: zmes instantných BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor sójový lecitín), L-glutamín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, koncentrát z červenej repy, sladidlá sukralóza a acesulfám K, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý.
- Čerešňa: zmes instantných BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor sójový lecitín), L-glutamín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, koncentrát z červenej repy, sladidlá sukralóza a acesulfám K, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý.
Doplňujúce informácie
- Doplnok stravy, so sladidlami, vhodný najmä pre športovcov.
- Nenahrádza pestrú stravu.
- Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy.
- Ukladajte mimo dosahu detí.
- Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
- Chráňte pred mrazom.
- Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.
- Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
- Výrobok môže obsahovať stopy mliečnej bielkoviny.
Výrobca: Nutrend DS, a. s., Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Česká republika
Doplňkové parametry
Kategorie: | BCAA 4:1:1 |
---|---|
Forma: | sypká |
Gramáž: | 500 g |
GramážDetail: | 500 |
PříchuťVar: | ananás, melón, čerešňa, pomaranč, grep |
Výrobce: | Nutrend |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.