Nutrend Diet Protein 5×50 g
Nutrend Diet Protein 5x50 g
Diet Protein - unikátne spojenie lahodného koktejlu s kúskami čerstvého ovocia či čokolády, prvotriedneho proteínu, vlákniny, 12 vitamínov, vápnika, chrómu a omega 3 kyselín. Najkomplexnejší produkt striktne zacielený na zníženie energetického príjmu a na kontrolu hmotnosti. Vysoký podiel proteínu (40 %!). Dokonale zasýti.
Diet Protein je tiež bohatý na vlákninu, ktorá je prospešná funkcii čriev. Obsahuje zmes 12 vitamínov nevyhnutných na správne fungovanie organizmu. V zložení nájdete aj vápnik na dobrý stav kostí a tiež chróm, ktorý kontroluje obsah glukózy v krvi a napomáha správnemu metabolizmu makronutrientov.
Diet Protein je bezlepkový a ponúkame ho v 3 príchutiach - jahodová príchuť obsahuje kúsky lyofilizovaných jahôd a čokoládová a kávová variant kúsky pravej čokolády.
Diet Protein - pre telo, po ktorom ste túžili!
Diet Protein v bodoch
- vysoký podiel proteínu - 40 % v 100 g
- bez lepku
- lyofilizované ovocie alebo kúsky čokolády
- vysoký obsah rozpustnej vlákniny (vrátane inulínu)
- vysoký obsah nerozpustnej vlákniny
- nízky obsah lakatózy
- vitamíny B1, B2, B3, B5, B6, B12, biotín, kyselina listová, C, E, D a K2
- chróm
- zdroj vápnika
- omega 3
- ID-ALG - extrakt z morských rias
- vyšší obsah karnitínu
- hydrolyzovaný kolagén
Odporúčané dávkovanie
- 50 g rozmiešajte v 250 ml vody, 1-2× denne s ohľadom na skladbu jedálnička.
- Pri miešaní v šejkri nepoužívajte sitko - zadržuje kúsky.
- Po otvorení vrecka je výrobok určený na okamžitú spotrebu.
- Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
Nutričné informácie
Nutričné hodnoty a účinné látky: čokoláda | v 100 g | v 1 porcii = 50 g |
Energetická hodnota | 1 475 kJ / 351 kcal | 738 kJ / 176 kcal |
Tuky | 6,6 g | 3,3 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,5 g | 1,3 g |
Sacharidy | 21,5 g | 10,8 g |
- z toho cukry | 4,7 g | 2,4 g |
Vláknina | 18,7 g | 9,4 g |
Bielkoviny | 41,7 g | 20,9 g |
Soľ | 0,8 g | 0,4 g |
Inulín | 5 000 mg | 2 500 mg |
L-karnitín Tatra | 1 470 mg | 735 mg |
Kukuričný škrob Hi Maize® | 5 000 mg | 2 500 mg |
Rybí olej | 3 341 mg | 1 671 mg |
- z toho kyselina eikosapentaenová (EPA) | 300 mg | 150 mg |
- z toho kyselina dokosahexaenová (DHA) | 200 mg | 100 mg |
Extrakt z morských rias a jadier vínnej révy - ID-AIG™ | 400 mg | 200 mg |
Vápnik | 350 mg = 44 % * | 175 mg = 22 % * |
Chróm | 200 μg = 500 % * | 100 μg = 250 % * |
Vitamíny | ||
Vitamín C | 80,0, mg = 100 % * | 40,0 mg = 50 % * |
Niacín (Vitamín B3) | 16,0 mg = 100 % * | 8,0 mg = 50 % * |
Vitamín E | 12,0 mg = 100 % * | 6,0 mg = 50 % * |
Kyselina pantoténová (Vitamín B5) | 6,0 mg = 100 % * | 3,0 mg = 50 % * |
vitamín B6 | 1,4 mg = 100 % * | 0,7 mg = 50 % * |
Riboflavín (Vitamín B2) | 1,4 mg = 100 % * | 0,7 mg = 50 % * |
tiamín (Vitamín B1) | 1,1 mg = 100 % * | 0,6 mg = 50 % * |
Vitamín B12 | 2,5 μg = 100 % * | 1,3 μg = 50 % * |
Biotín | 50,0 μg = 100 % * | 25,0 μg = 50 % * |
Kyselina listová | 200,0 μg = 100 % * | 100,0 μg = 50 % * |
Vitamín K2 | 22,6 μg = 30 % * | 11,3 μg = 15 % * |
Vitamín D | 6,0 μg = 120 % * | 3,0 μg = 60 % * |
* Referenčná hodnota príjmu.
Nutričné hodnoty a účinné látky: jahoda | v 100 g | v 1 porcii = 50 g |
Energetická hodnota | 1 468 kJ / 349 kcal | 734 kJ / 174 kcal |
Tuky | 4,5 g | 2,3 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,6 g |
Sacharidy | 27,8 g | 13,9 g |
- z toho cukry | 5,6 g | 2,8 g |
Vláknina | 16,5 g | 8,3 g |
Bielkoviny | 40,2 g | 20,1 g |
Soľ | 0,8 g | 0,4 g |
Inulín | 5 000 mg | 2 500 mg |
L-karnitín Tatra | 1 470 mg | 735 mg |
Kukuričný škrob Hi-Maize® | 5 000 mg | 2 500 mg |
Rybí olej | 3 341 mg | 1 671 mg |
- z toho kyselina eikosapentaenová (EPA) | 300 mg | 150 mg |
- z toho kyselina dokosahexaenová (DHA) | 200 mg | 100 mg |
Extrakt z morských rias a jadier vínnej révy - ID-AIG™ | 400 mg | 200 mg |
Vápnik | 350 mg = 44 % * | 175 mg = 22 % * |
Chróm | 200 μg = 500 % * | 100 μg = 250 % * |
Vitamíny | ||
Vitamín C | 80,0 mg = 100 % * | 40,0 mg = 50 % * |
Niacín (Vitamín B3) | 16,0 mg = 100 % * | 8,0 mg = 50 % * |
Vitamín E | 12,0 mg = 100 % * | 6,0 mg = 50 % * |
Kyselina pantoténová (Vitamín B5) | 6,0 mg = 100 % * | 3,0 mg = 50 % * |
Vitamín B6 | 1,4 mg = 100 % * | 0,7 mg = 50 % * |
Riboflavín (Vitamín B2) | 1,4 mg = 100 % * | 0,7 mg = 50 % * |
tiamín (Vitamín B1) | 1,1 mg = 100 % * | 0,6 mg = 50 % * |
Vitamín B12 | 2,5 μg = 100 % * | 1,3 μg = 50 % * |
Biotín | 50,0 μg = 100 % * | 25,0 μg = 50 % * |
Kyselina listová | 200,0 μg = 100 % * | 100,0 μg = 50 % * |
Vitamín K2 | 22,6 μg = 30 % * | 11,3 μg = 15 % * |
Vitamín D | 6,0 μg = 120 % * | 3,0 μg = 60 % * |
* Referenčná hodnota príjmu.
Nutričné hodnoty a účinné látky: ľadová káva | v 100 g | v 1 porcii = 50 g |
Energetická hodnota | 1 509 kJ / 359 kcal | 755 kJ / 179 kcal |
Tuky | 5,8 g | 2,9 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,0 g | 1,0 g |
Sacharidy | 28,0 g | 14,0 g |
- z toho cukry | 5,1 g | 2,6 g |
Vláknina | 16,1 g | 8,1 g |
Bielkoviny | 40,2 g | 20,1 g |
Soľ | 0,8 g | 0,4 g |
Inulín | 5 000 mg | 2 500 mg |
L-karnitín Tatra | 1 470 mg | 735 mg |
Kukuričný škrob Hi-Maize® | 5 000 mg | 2 500 mg |
Rybí olej | 3 341 mg | 1 671 mg |
- z toho kyselina eikosapentaenová (EPA) | 300 mg | 150 mg |
- z toho kyselina dokosahexaenová (DHA) | 200 mg | 100 mg |
Extrakt z morských rias a jadier vínnej révy - ID-AIG™ | 400 mg | 200 mg |
Vápnik | 350 mg = 44 % * | 175 mg = 22 % * |
Chróm | 200 μg = 500 % * | 100 μg = 250 % * |
Vitamíny | ||
Vitamín C | 80,0 mg = 100 % * | 40,0 mg = 50 % * |
Niacín (Vitamín B3) | 16,0 mg = 100 % * | 8,0 mg = 50 % * |
Vitamín E | 12,0 mg = 100 % * | 6,0 mg = 50 % * |
Kyselina pantoténová (Vitamín B5) | 6,0 mg = 100 % * | 3,0 mg = 50 % * |
Vitamín B6 | 1,4 mg = 100 % * | 0,7 mg = 50 % * |
Riboflavín (Vitamín B2) | 1,4 mg = 100 % * | 0,7 mg = 50 % * |
tiamínu (vitamín B1) | 1,1 mg = 100 % * | 0,6 mg = 50 % * |
Vitamín B12 | 2,5 μg = 100 % * | 1,3 μg = 50 % * |
Biotín | 50,0 μg = 100 % * | 25,0 μg = 50 % * |
Kyselina listová | 200,0 μg = 100 % * | 100,0 μg = 50 % * |
Vitamín K2 | 22,6 μg = 30 % * | 11,3 μg = 15 % * |
Vitamín D | 6,0 μg = 120 % * | 3,0 μg = 60 % * |
* Referenčná hodnota príjmu.
Zloženie
- Príchuť jahoda: izolát sójových bielkovín, hydrolyzát bravčovej želatíny, izolát mliečnych bielkovín, maltodextrín, bambusová vláknina, inulín, kukuričný škrob Hi-Maize®, lyofilizované jahody 5 %, rybí olej (rybí olej, antioxidanty extrakt s vysokým obsahom tokoferolov, askorbát sodný a skorbylpalmitát, stabilizátor monohydrogenfosforečnan draselný, emulgátor mono- a diglyceridy mastných kyselín), aróma, emulgátor sójový lecitín, bezlepková pšeničná vláknina, L-karnitín tartrát, koncentrát z červenej repy, stabilizátory akáciová a xantánová guma, extrakt z morských rias a jadier vínnej révy - ID-AIG™, vitamínový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotínamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, riboflavín, tiamín mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotín, kyanokobalamín), protihrudkujúce prísady fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy, mliečnan chromitý, menachinón - 7 (vitamín K2), cholekalciferol (vitamín D).
- Príchuť ľadová káva: izolát sójových bielkovín, hydrolyzát bravčovej želatíny, izolát mliečnych bielkovín, maltodextrín, bambusová vláknina, inulín, kukuričný škrob Hi-Maize®, horké čokoládové kúsky 5 % (kakaová hmota, cukor, rastlinný tuk (palmový, bambucký, ilipe, sal, koku, mango), kakao, emulgátor sójový lecitín), rybí olej (rybí olej, antioxidanty extrakt s vysokým obsahom tokoferolov, askorbát sodný a skorbylpalmitát, stabilizátor monohydrogenfosforečnan draselný, emulgátor mono- a diglyceridy mastných kyselín), aróma, emulgátor sójový lecitín, bezlepková pšeničná vláknina, L-karnitín tartrát, stabilizátory akáciová a xantánová guma, farbivo karamel, extrakt z morských rias a jadier vínnej révy - ID-AIG™, vitamínový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotínamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, riboflavín, tiamín mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotín, kyanokobalamín), protihrudkujúce prísady fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy, mliečnan chromitý, menachinón - 7 (vitamín K2), cholekalciferol (vitamín D).
- Príchuť čokoláda: izolát sójových bielkovín, hydrolyzát bravčovej želatíny, izolát mliečnych bielkovín, maltodextrín, kakao, bambusová vláknina, inulín, kukuričný škrob Hi-Maize®, horké čokoládové kúsky 5 % (kakaová hmota, cukor, rastlinný tuk (palmový, bambucký, ilipe, sal, koku, mango), kakao, emulgátor sójový lecitín), rybí olej (rybí olej, antioxidanty extrakt s vysokým obsahom tokoferolov, askorbát sodný a skorbylpalmitát, stabilizátor monohydrogenfosforečnan draselný, emulgátor mono- a diglyceridy mastných kyselín), emulgátor sójový lecitín, aróma, bezlepková pšeničná vláknina, L- karnitíntartrát, stabilizátory akáciová a xantánová guma, extrakt z morských rias a jadier vínnej révy - ID-AIG™, vitamínový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotínamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, riboflavín, tiamín mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotín, kyanokobalamín), protispekavé prísady fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy, mliečnan chromitý, menachinón - 7 (vitamín K2), cholekalciferol (vitamín D).
Doplňujúce informácie
- Nenahrádza pestrú stravu.
- Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy.
- Ukladajte mimo dosahu detí!
- Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
- Chráňte pred mrazom.
- Výrobca neručí za prípadné škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.
- Alergény sú zvýraznené tučne v zložení produktu.
Výrobca: Nutrend D. S., a. s., Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Česká republika
Doplňkové parametry
Kategorie: | Diétne (diet whey) |
---|---|
Forma: | sypká |
Gramáž: | 250 g |
GramážDetail: | 5×50 g |
PříchuťVar: | čokoláda, jahoda, ľadová káva |
Výrobce: | Nutrend |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.