Nutrend Glutamine Mega Strong Powder 500 g
Tento prvotriedny produkt obsahuje mimoriadnu kombináciu účinných látok ukrytú pod G.L.P komplexom.
Variant: melón
Momentálne nedostupné
| NUD149_MELOUN
26 Kč
22,99 Kč
Variant: hruška
Momentálne nedostupné
| NUD149_HRUSKA
26 Kč
22,99 Kč
Variant: ovocný punč - brusnica
Na sklade posledný kus
(1 ks)
| NUD149_OVOCNY-PUNC-BRUSINKA
26 Kč
22,99 Kč
Nutrend Glutamine Mega Strong Powder 500 g
Tento prvotriedny produkt obsahuje mimoriadnu kombináciu účinných látok ukrytú pod G.L.P komplexom. Hlavnou zložkou je aminokyselina L-glutamín.
V kombinácii s L-leucínom a L-arginínom činí Glutamín Mega Strong Powder jedným z najúčinnejších produktov vo svojej kategórii.
Glutamine Mega Strong v bodoch
- S vysokým obsahom L-leucínu a L-arginínu
- Bez umelých farbív
Odporúčané dávkovanie
- Jednu porciu 10 g rozmiešajte v 200 ml vody a užite 1-2 krát denne ráno na lačno alebo po tréningu a pred spaním.
- Maximálna denná dávka je 20 g.
- Neprekračujte odporúčené dávkovanie.
Nutričné informácie
Príchuť melón | 100 g | dávka - 10 g | Maximálna dávka - 20 g |
Energetická hodnota | 1572 kJ / 369 kcal | 157 kJ / 37 kcal | 314 kJ / 74 kcal |
Tuky | < 0,1 g | < 0,01 g | < 0,02 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 3,9 g | 0,4 g | 0,8 g |
- z toho cukry | 0,1 g | 0,01 g | 0,02 g |
Bielkoviny | 80 g | 8 g | 16 g |
Soľ | 0 g | 0 g | 0 g |
g. LP Complex: | 70 050 mg | 7 005 mg | 14 010 g |
- z toho L-glutamín | 55 000 mg | 5 500 mg | 11 000 mg |
- z toho L-leucín | 15 000 mg | 1 500 mg | 3 000 mg |
- z toho piperín | 47,5 mg | 4,8 mg | 9,5 mg |
L-arginín | 11 000 mg | 1 100 mg | 2 200 mg |
Extrakt z cukrovej trstiny | 111 mg | 11,1 mg | 22,2 mg |
Vitamín C | 800 mg = 1 000% * | 80 mg = 100% * | 160 mg = 200% * |
Vitamín E | 120 mg = 1 000% * | 12 mg = 100% * | 24 mg = 200% * |
Vitamín B6 | 14 mg = 1 000% * | 1,4 mg = 100% * | 2,8 mg = 200% * |
Zinok | 100 mg = 1 000% * | 10 mg = 100% * | 20 mg = 200% * |
Selén | 550 μg = 1 000% * | 55 μg = 100% * | 110 μg = 200% * |
* Referenčná hodnota príjmu | |||
Soľ je v potravine výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |
Príchuť hruška | 100 g | Dávka - 10 g | Maximálna dávka - 20 g |
Energetická hodnota | 1569 kJ / 368 kcal | 157 kJ / 37 kcal | 314 kJ / 74 kcal |
Tuky | < 0,1 g | < 0,01 g | < 0,02 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 2,8 g | 0,3 g | 0,6 g |
- z toho cukry | 0,1 g | 0,01 g | 0,02 g |
Bielkoviny | 80 g | 8 g | 16 g |
Soľ | 0 g | 0 g | 0 g |
G. LP Complex: | 70 050 mg | 7 005 mg | 14 010 mg |
- z toho L-glutamín | 55 000 mg | 5 500 mg | 11 000 mg |
- z toho L-leucín | 15 000 mg | 1 500 mg | 3 000 mg |
- z toho piperín | 47,5 mg | 4,8 mg | 9,5 mg |
L-arginín | 11 000 mg | 1 100 mg | 2 200 mg |
Extrakt z cukrovej trstiny | 111 mg | 11,1 mg | 22,2 mg |
Vitamín C | 800 mg = 1 000% * | 80 mg = 100% * | 160 mg = 200% * |
Vitamín E | 120 mg = 1 000% * | 12 mg = 100 % * | 24 mg = 200% * |
Vitamín B6 | 14 mg = 1 000% * | 1,4 mg = 100% * | 2,8 mg = 200% * |
zinok | 100 mg = 1 000% * | 10 mg = 100% * | 20 mg = 200% * |
Selén | 550 μg = 1 000% * | 55 μg = 100% * | 110 μg = 200% * |
* Referenčná hodnota príjmu | |||
Soľ je v potravine výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |
Príchuť ovocný punč | 100 g | Dávka - 10 g | Maximálna dávka - 20 g |
Energetická hodnota | 1562 kJ / 367 kcal | 156 kJ / 37 kcal | 312 kJ / 74 kcal |
Tuky | < 0,1 g | < 0,01 g | < 0,02 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 3,3 g | 0,3 g | 0,6 g |
- z toho cukry | 0,1 g | 0,01 g | 0,02 g |
Bielkoviny | 80 g | 8 g | 16 g |
Soľ | 0 g | 0 g | 0 g |
g. LP Complex: | 70 050 mg | 7 005 mg | 14 010 mg |
- z toho L-glutamín | 55 000 mg | 5 500 mg | 11 000 mg |
- z toho L-leucín | 15 000 mg | 1 500 mg | 3 000 mg |
- z toho piperín | 47,5 mg | 4,8 mg | 9,5 mg |
L-arginín | 11 000 mg | 1 100 mg | 2 200 mg |
Extrakt z cukrovej trstiny | 111 mg | 11,1 mg | 22,2 mg |
vitamín C | 800 mg = 1 000% * | 80 mg = 100% * | 160 mg = 200% * |
Vitamín E | 120 mg = 1 000% * | 12 mg = 100% * | 24 mg = 200% * |
Vitamín B6 | 14 mg = 1 000% * | 1,4 mg = 100% * | 2,8 mg = 200% * |
Zinok | 100 mg = 1 000% * | 10 mg = 100% * | 20 mg = 200% * |
Selén | 550 μg = 1 000% * | 55 μg = 100% * | 110 μg = 200% * |
* Referenčná hodnota príjmu | |||
Soľ je v potravine výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |
Zloženie
- Príchuť melón: GLP Complex (L-glutamín, L-leucín, extrakt z čierneho korenia (95 % piperín) - Bioperine ®), L-arginín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, regulátor kyslosti kyselina jablčná, aróma, kyselina L-askorbová (vitamín C), stabilizátory akáciová a xantánová guma, koncentrát z čiernej mrkvy, glukonát zinočnatý, sladidlá sukralóza a acesulfam K, DL - α -tokoferylacetát (vitamín E), extrakt z cukrovej trstiny (min. 90 % Polykosanol), protihrudkujúca látka oxid kremičitý, pyridoxín hydrochlorid (vitamín B6), organicky viazaný selén z kvasiniek.
- Príchuť hruška: GLP Complex (L-glutamín, L-leucín, extrakt z čierneho korenia (95 % piperín) - Bioperine ®), L-arginín, regulátory kyslosti kyselina citrónová a kyselina jablčná, aróma, stabilizátory akáciová a xantánová guma, kyselina L-askorbová (vitamín C), glukonát zinočnatý, sladidlá sukralóza a acesulfam K, DL - α -tokoferylacetát (vitamín E), extrakt z cukrovej trstiny (min. 90 % Polykosanol), protihrudkujúca látka oxid kremičitý, pyridoxín hydrochlorid (vitamín B6), organicky viazaný selén z kvasiniek, farbivo beta karotén.
- Príchuť ovocný punč: GLP Complex (L-glutamín, L-leucín, extrakt z čierneho korenia (95 % piperín) - Bioperine ®), L-arginín, regulátory kyslosti kyselina citrónová a kyselina jablčná, aróma, kyselina L-askorbová (vitamín C), koncentrát z čiernej mrkvy, stabilizátory akáciová a xantánová guma, glukonát zinočnatý, sladidlá sukralóza a acesulfam K, DL - α -tokoferylacetát (vitamín E), extrakt z cukrovej trstiny (min. 90 % Polykosanol), protihrudkujúca látka oxid kremičitý, pyridoxín hydrochlorid (vitamín B6), organicky viazaný selén z kvasiniek.
Informácie
- Potravina určená pre zvláštnu výživu
Výrobca: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Doplňkové parametry
Kategorie: | L-Glutamín |
---|---|
Forma: | sypká |
Gramáž: | 500 g |
PříchuťVar: | melón, hruška, ovocný punč - brusnica |
Výrobce: | Nutrend |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář