Nutrend Micellar Casein 2250 g
Jedinečný proteín, ktorý vyniká vďaka obsahu kvalitného micelárneho kazeínu. Dlhšie vstrebateľnosť predurčuje tento produkt na použitie v nočných hodinách, ale aj v diétnom režime ako plnohodnotnú náhradu stravy.
Variant: jahoda
Na sklade posledný kus
(1 ks)
| NUD182_JAHODA
EAN: 8594073179494
72 Kč
64,73 Kč
Variant: vanilka
Momentálne nedostupné
| NUD182_VANILKA
EAN: 8594073179487
72 Kč
64,73 Kč
Variant: čokoláda - kakao
Momentálne nedostupné
| NUD182_COKOLADA-KAKAO
EAN: 8594073179500
72 Kč
64,73 Kč
Nutrend Micellar Casein 2250 g
Jedinečný proteín, ktorý vyniká vďaka obsahu kvalitného micelárneho kazeínu. Dlhšie vstrebateľnosť predurčuje tento produkt k použitie v nočných hodinách, ale aj v diétnom režime ako plnohodnotnú náhradu stravy. Veľkým benefitom je vysoký obsah vápnika. Obohatené o značkovú zmes probiotík a prebiotík - LactoWise ®.
- 80% proteín
- 7000 mg BCAA v dávke
- Prídavok probiotické a prebiotickej zmesi LactoWise ®
- Vysoký obsah prírodného vápnika
Odporúčané dávkovanie
- dávku 45 g rozmiešajte v 450 ml vody.
- Odporúčame konzumovať 1 dávku pred spaním
- Proteín môžete užiť aj v prípade, že očakávate dlhšiu pauzu medzi jedlami
- 18 g = 1 odmerka.
- Podľa odporúčaného dávkovania odmerajte a rozmiešajte v šejkri
- Po otvorení skladujte pri teplote do 25 °C a spotrebujte do 3 mesiacov
Nutričné informácie
| Príchute: Vaník, jahoda | 100 g | Dávka - 45 g |
| Energetická hodnota | 1487 kJ / 351 kcal | 669 kJ / 158 kcal |
| Tuky | 1,7 g | 0,8 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g | 0,4 g |
| Sacharidy | 6,2 g | 2,8 g |
| z toho cukry | 4 g | 1,8 g |
| Vláknina | 1,6 g | 0,7 g |
| Bielkoviny | 76,9 g | 34,6 g |
| Soľ | 0,2 g | 0,1 g |
| Vápnik | 2330 mg = 291 % *** | 1049 mg = 131 % *** |
| Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Valín ** | 3854 mg | 1734 mg |
| L-Tyrozín | 2698 mg | 1214 mg |
| L-Tryptophan * | 1619 mg | 647 mg |
| L-Treonín * | 3931 mg | 1769 mg |
| L-Serín | 3468 mg | 1561 mg |
| L -Prolin | 4008 mg | 1804 mg |
| L-phenylalanine * | 2852 mg | 1283 mg |
| L-Metionín * | 1696 mg | 763 mg |
| L-Lyzín * | 7399 mg | 3330 mg |
| L-Leucín ** | 9326 mg | 4197 mg |
| L-izoleucín ** | 4239 mg | 1908 mg |
| L-Histidín | 1541 mg | 694 mg |
| Glycín | 1388 mg | 624 mg |
| L-Glutamín + L-glutámovej kyselina | 12795 mg | 5758 mg |
| L-Cysteín | 2081 mg | 936 mg |
| L-asparágová kyselina | 8401 mg | 3781 mg |
| L-Arginín | 2081 mg | 936 mg |
| L-Alanín | 3700 mg | 1665 mg |
| *** Referenčný príjem | ||
| cfu - kolónie tvoriace jednotky | ||
| * EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
| ** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
| Pomer riedenia: 45 g / 450 ml | ||
| Obsah odmerky: 18 g | ||
| Soľ je v potravine výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka | ||
| Príchuť: čokoláda + kakao | 100 g | Dávka - 45 g |
| Energetická hodnota | 1474 kJ / 348 kcal | 663 kJ / 157 kcal |
| Tuky | 1,9 g | 0,8 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,5 g |
| Sacharidy | 6,2 g | 2,8 g |
| z toho cukry | 3,8 g | 1,7 g |
| Vláknina | 2,9 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 75,2 g | 33,8 g |
| Soľ | 0,2 g | 0,1 g |
| Vápnik | 2330 mg = 291 % *** | 1049 mg = 131 % *** |
| Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Valín ** | 3854 mg | 1734 mg |
| L-Tyrozín | 2698 mg | 1214 mg |
| L-Tryptophan * | 1619 mg | 647 mg |
| L- treonín * | 3931 mg | 1769 mg |
| L-Serín | 3468 mg | 1561 mg |
| L-Prolín | 4008 mg | 1804 mg |
| L-phenylalanine * | 2852 mg | 1283 mg |
| L-Metionín * | 1696 mg | 763 mg |
| L-Lyzín * | 7399 mg | 3330 mg |
| L-Leucín ** | 9326 mg | 4197 mg |
| L-izoleucín ** | 4239 mg | 1908 mg |
| L-Histidín | 1541 mg | 694 mg |
| Glycín | 1388 mg | 624 mg |
| L-Glutamín + L-glutámovej kyselina | 12795 mg | 5758 mg |
| L-Cysteín | 2081 mg | 936 mg |
| L-asparágová kyselina | 8401 mg | 3781 mg |
| L-Arginín | 2081 mg | 936 mg |
| L-Alanín | 3700 mg | 1665 mg |
| *** Referenčný príjem | ||
| cfu - kolónie tvoriace jednotky | ||
| * EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
| ** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
| Pomer riedenia: 45 g / 450 ml | ||
| Obsah odmerky: 18 g | ||
| Soľ je v potravine obsiahnutá výlučne v dôsledku prirodzene sa vyskytujúceho sodíka | ||
Zloženie
- Príchuť čokoláda + kakao -91 % izolát mliečnych bielkovín (75 % micelárny kazeín), kakao, aróma, pšeničná vláknina (neobsahuje lepok), stabilizátory akáciová a xantánová guma, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, probiotickej-probiotický komplex LactoWise ® (Bacillus coagulans, galaktomanan), sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy. Výrobok obsahuje alergén laktózu. Výrobok môže obsahovať stopy sóje.
- Príchuť jahoda -94 % izolát mliečnych bielkovín (75 % micelárny kazeín), aróma, pšeničná vláknina (neobsahuje lepok), stabilizátory akáciová a xantánová guma, koncentrát z červenej repy, emulgátor sójový lecitín, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, probiotickej-probiotický komplex LactoWise ® (Bacillus coagulans, galaktomanan), sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy. Výrobok obsahuje alergény laktózu a sóju.
- Príchuť vanilka -94 % izolát mliečnych bielkovín (75 % micelárny kazeín), aróma, pšeničná vláknina (neobsahuje lepok), stabilizátory akáciová a xantánová guma, emulgátor sójový lecitín, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, probiotickej-probiotický komplex LactoWise ® (Bacillus coagulans, galaktomanan), sladidlá sukralóza a steviol- glykozidy, farbivo beta karotén. Výrobok obsahuje alergény laktózu a sóju.
Informácie
- Ochutený nealkoholický nápoj obohatený, so sladidlami, vhodný najmä pre športovcov.
- Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy.
- Ukladajte mimo dosahu detí!
- Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
- Chráňte pred mrazom.
- Výrobca neručí za prípadné škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.
Výrobca: Nutrend DS, as, Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nočné proteíny (s kazeínom) |
|---|---|
| Forma: | sypká |
| Gramáž: | 2250 g |
| PříchuťVar: | jahoda, vanilka, čokoláda - kakao |
| Výrobce: | Nutrend |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář