Prom-IN Basic Whey Protein 80 4000 g
Vysokopercentný proteínový nápoj, zhotovený výhradne zo srvátkového koncentrátu, vyrobeného ultra-mikrofiltračnou technológiou.
Variant: čokoláda
Momentálně nedostupné
| PRO057_COKOLADA
75 Kč
59,70 Kč
Variant: vanilka
Momentálně nedostupné
| PRO057_VANILKA
75 Kč
59,70 Kč
Variant: exotické ovocie
Momentálně nedostupné
| PRO057_EXOTICKE-OVOCE
75 Kč
59,70 Kč
Prom-IN Basic Whey Protein 80 4000 g
Vysokopercentný proteínový nápoj, zhotovený výhradne zo srvátkového koncentrátu, vyrobeného ultra-mikrofiltračnou technológiou. Disponuje nízkym obsahom tukov a je jedným z najlepších zdrojov esenciálnych aminokyselín.
Basic Whey Protein 80 v bodoch
- srvátkový koncentrát vyrobený ultra-mikrofiltračnou technológiou
- vynikajúci aminokyselinový profil
- vysoká biologická hodnota
- nízky obsah tuku
- skvelá chuť a rozpustnosť
Odporúčané dávkovanie
- 1 porcia = 40 g, užívajte 1 - 3 krát denne.
- Dve zarovnané odmerky (40 g) rozmiešajte v šejkri v 250 - 300 ml neperlivej vody.
- Dávkovanie závisí od telesnej hmotnosti, športovej aktivity a zloženia stravy.
Nutričné informácie
Nutričné hodnoty | v 100 g | v porcii (40 g) |
---|---|---|
Príchuť | čokoláda | |
Energetická hodnota | 1 668 kJ / 393 kcal | 667 kJ / 157 kcal |
Tuky | 10,2 g | 4,1 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,6 g | 2,6 g |
Sacharidy | 9,4 g | 3,8 g |
- z toho cukry | 8,2 g | 3,3 g |
Bielkoviny | 72,7 g | 29,1 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
Nutričné hodnoty | v 100 g | v porcii (40 g) |
---|---|---|
Príchuť | exotické ovocie, vanilka | |
Energetická hodnota | 1 697 kJ / 400 kcal | 679 kJ / 160 kcal |
Tuky | 9,8 g | 3,9 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,6 g | 2,6 g |
Sacharidy | 10,0 g | 4,0 g |
- z toho cukry | 9,9 g | 4,0 g |
Bielkoviny | 78,3 g | 31,3 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
Profil aminokyselín
Aminokyseliny | v 100 g | v porcii (40 g) | v 100 g | v porcii (40 g) |
---|---|---|---|---|
Príchuť | čokoláda | exotické ovocie, vanilka | ||
Alanín | 3,6 g | 1,4 g | 3,9 g | 1,6 g |
Arginín | 1,7 g | 0,7 g | 1,9 g | 0,8 g |
Cystín | 1,6 g | 0,6 g | 1,7 g | 0,7 g |
Fenylalanín | 2,3 g | 0,9 g | 2,5 g | 1,0 g |
Glycín | 1,3 g | 0,5 g | 1,4 g | 0,6 g |
Histidín | 1,2 g | 0,5 g | 1,4 g | 0,6 g |
Izoleucín | 4,3 g | 1,7 g | 4,7 g | 1,9 g |
Kyselina asparágová | 7,3 g | 2,9 g | 8,1 g | 3,2 g |
Kyselina glutámová | 11,9 g | 4,8 g | 13,1 g | 5,2 g |
Leucín | 7,4 g | 3,0 g | 8,1 g | 3,2 g |
Lyzín | 6,4 g | 2,6 g | 7,1 g | 2,8 g |
Metionín | 1,5 g | 0,6 g | 1,6 g | 0,6 g |
Prolín | 4,3 g | 1,7 g | 4,7 g | 1,9 g |
Serín | 3,7 g | 1,5 g | 4,1 g | 1,6 g |
Treonín | 4,9 g | 2,0 g | 5,4 g | 2,2 g |
Tryptofán | 1,2 g | 0,5 g | 1,4 g | 0,6 g |
Tyrozín | 2,1 g | 0,8 g | 2,3 g | 0,9 g |
Valín | 4,3 g | 1,7 g | 4,7 g | 1,9 g |
Zloženie
- Srvátkový koncentrát WPC (mlieko, sójový lecitín), protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, sladidlá: sukralóza a neohesperidín.
- V čokoládovej príchuti: kakao, aróma čokoládová.
- Vo vanilkovej príchuti: aróma vanilková, extrakt Carthamus tinctorius / Požlt farbiarsky.
- V príchuti exotické ovocie: aróma exotického ovocia, koncentrát červenej repy.
Doplňujúce informácie
- Doplnok stravy.
- Nenahrádza vyváženú pestrú stravu.
- Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.
- Ukladajte mimo dosahu detí a zvierat.
- Neprekračujte odporúčanú dennú dávku.
- Skladujte na suchom, chladnom a tmavom mieste.
- Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
- Vyrobené v zariadení spracúvajúcom mlieko, sóju, vajcia, kôrovce, orechy, arašidy, lepok a výrobky z nich.
Výrobca: Artifex Instant, s. r. o., Plzeňská 529, 364 01 Toužim, Česká republika
Doplňkové parametry
Kategorie: | nad 70% bielkovín |
---|---|
Forma: | sypká |
Gramáž: | 4000 g |
GramážDetail: | 4000 g |
PříchuťVar: | čokoláda, vanilka, exotické ovocie |
Výrobce: | Prom-IN |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář