Prom-IN Pure Micellar Kasein 30 g
Vysokopercentný proteínový nápoj, ktorý zaisťuje postupné uvoľňovanie aminokyselín do tela a obsahuje dôležité bielkoviny na stavbu svalov počas spánku.
Variant: čokoláda
Na sklade >5 ks
(>5 ks)
| PRO014_COKOLADA
EAN: 8595098009506
1,15 Kč
0,94 Kč
Variant: vanilka
Na sklade >5 ks
(>5 ks)
| PRO014_VANILKA
EAN: 8595098009513
1,15 Kč
0,94 Kč
Prom-IN Pure Micellar Kasein 30 g
Vysokopercentný proteínový nápoj vyrobený špičkovou technológiou mikrofiltrácie, bez použitia chemikálií a agresívnych činiteľov. Zaisťuje postupné uvoľňovanie aminokyselín do tela a obsahuje dôležité bielkoviny na stavbu svalov počas spánku.
Pure Micellar Kasein v bodoch
- 100% natívny micelárny kazeín
- bohatý na antikatabolické aminokyseliny
- maximálna bioaktivita produktu
- extra dávka voľného glutamínu
- dlhotrvajúca výživa svalových buniek
- bez nežiaducich plnidiel a zahusťovadiel
Odporúčané dávkovanie
- 20 - 60 g užívajte pred spaním, prípadne kedykoľvek v priebehu dňa.
Nutričné informácie
| Nutričné hodnoty a účinné látky | v 100 g | v 30 g |
|---|---|---|
| čokoláda | ||
| Energetická hodnota | 1430 kJ / 336 kcal | 429 kJ / 101 kcal |
| Bielkoviny | 75,4 g | 22,6 g |
| Sacharidy | 8 g | 2,6 g |
| - z toho cukry | 8 g | 2,4 g |
| Tuky | 2,6 g | 0,7 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,5 g | 0,4 g |
| Soľ | 1,5 g | 0,4 g |
| Glutamín | 6,6 g | 2,0 g |
| Nutričné hodnoty a účinné látky | v 100 g | v 30 g |
|---|---|---|
| Príchuť | vanilka | |
| Energetická hodnota | 1 463 kJ / 345 kcal | 438 kJ / 103 kcal |
| bielkoviny | 79 g | 23,7 g |
| Sacharidy | 6,5 g | 2,0 g |
| - z toho cukry | 6,4 g | 1,9 g |
| Tuky | 1,3 g | 0,3 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,8 g | 0,2 g |
| Soľ | 0 g | 0 g |
| Glutamín | 6,6 g | 2,0 g |
Profil aminokyselín
| Aminokyseliny | v 100 g | v 30 g | v 100 g | v 30 g |
|---|---|---|---|---|
| Príchuť | čokoláda | vanilka | ||
| L-Leucín | 7 200 mg | 2 200 mg | 7 800 mg | 2 300 mg |
| L-Izoleucín | 3 900 mg | 1 5200 mg | 4 200 mg | 1 300 mg |
| L-Valín | 5 000 mg | 1 500 mg | 5 400 mg | 1 600 mg |
| Kyselina asparágová | 5 600 mg | 1 700 mg | 6 000 mg | 1 800 mg |
| Kyselina glutámová | 17 600 mg | 5 300 mg | 19 100 mg | 5 700 mg |
| L-Serín | 4 400 mg | 1 300 mg | 4 800 mg | 1 400 mg |
| Glycín | 1 400 mg | 400 mg | 1 500 mg | 500 mg |
| L-Histidín | 2 200 mg | 700 mg | 2 400 mg | 700 mg |
| L-Arginín | 2 800 mg | 800 mg | 3 100 mg | 900 mg |
| L-Treonín | 3 600 mg | 1 4100 mg | 3 900 mg | 1 200 mg |
| L-Alanín | 2 400 mg | 700 mg | 2 600 mg | 800 mg |
| L-Prolín | 8 400 mg | 2 500 mg | 9 100 mg | 2 700 mg |
| L-Tyrozín | 4 200 mg | 1 300 mg | 4 600 mg | 1 400 mg |
| L-Metionín | 2 700 mg | 800 mg | 3 000 mg | 900 mg |
| L-Cysteín | 400 mg | 100 mg | 400 mg | 100 mg |
| L-Fenylalanín | 3 900 mg | 1 200 mg | 4 200 mg | 1 300 mg |
| L-Lyzín | 6 100 mg | 1 800 mg | 6 700 mg | 2 000 mg |
| L-Tryptofán | 1 000 mg | 300 mg | 1 100 mg | 300 mg |
Zloženie
- Micelárny kazeín (z mlieka), L-Glutamín, sladidlá: sukralóza a neohesperidín E959, aróma.
- v čokoládovej príchuti: odtučnený kakaový prášok (emulgátor: sójový lecitín),
- vo vanilkovej príchuti: extrakt Požlt farbiarsky.
Doplňujúce informácie
- Doplnok stravy.
- Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.
- Ukladajte mimo dosahu detí a zvierat.
- Neprekračujte odporúčanú dennú dávku.
- Nenahrádza vyváženú pestrú stravu.
- Skladujte na suchom mieste.
- Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
- Vyrobené v zariadení spracúvajúcom mlieko, sóju, vajcia, kôrovce, orechy, arašidy, lepok a výrobky z nich.
Výrobca: Artifex Instant, s. r. o., Plzeňská 529, 364 01 Toužim, Česká republika
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nočné proteíny (s kazeínom) |
|---|---|
| Forma: | sypká |
| Gramáž: | 30 g |
| GramážDetail: | 30 g |
| PříchuťVar: | čokoláda, vanilka |
| Výrobce: | Prom-IN |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář